货币基金排名前十(通达信公式)

1、求问今年高送配的股票,能够在哪里查到?我运用通达信2、600844分红扩股:1)2009年年度赢利不分配,不转增求问今年高送配的股票,能够在哪里查到?我运用通达信

2010高送转股票一览

600173 卧龙地产 股吧 行情 档案 资讯 0.41 28.57% 3.12 1.25 10.86 25.48 40.48 39.99 10转8派1 2010-01-15

货币基金排名前十(通达信公式)

002290 禾盛新材 股吧 行情 档案 资讯 1.12 -- 10 -0.58 9.33 -6.61 14.04 18.93 10转8派2 2010-01-19

600133 东湖高新 股吧 行情 档案 资讯 0.26 1327.17% 3.3 1.29 7.82 17.87 543.58 42.41 10转8派1 2010-01-20

000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 0.52 2133.55% 4.55 2.26 11.38 8.13 137.59 37.96 10转6 2010-01-20

002241 歌尔声学 股吧 行情 档案 资讯 0.42 35.71% 3.65 0.28 11.41 11.30 -24.60 23.44 10转5派1 2010-01-21

300033 同 花 顺 股吧 行情 档案 资讯 1.48 -- 15.08 1.8 7.37 62.59 90.75 90.29 10转10派3 2010-01-26

300019 硅宝科技 股吧 行情 档案 资讯 0.88 -- 7.59 0.48 9.15 24.93 30.76 42.08 10转10派2 2010-01-27

600406 国电南瑞 股吧 行情 档案 资讯 0.98 -15.61% 4.12 0.58 23.80 29.21 56.99 30.66 10送10派1.5 2010-01-28

002315 焦点科技 股吧 行情 档案 资讯 1.01 -- 12.526 1.209 6.19 33.96 20.92 84.21 10派6 2010-01-28

002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 0.37 140.00% 6.12 0.25 5.48 40.66 24.69 23.29 10转10 2010-01-28

002271 东方雨虹 股吧 行情 档案 资讯 0.93 18.52% 6.09 -0.501 15.20 16.42 66.35 35.82 10转10派3 2010-01-30

000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 0.49 -30.77% 2.58 0.85 18.76 104.83 69.17 31.02 10送3转2派1 2010-02-02

002118 紫鑫药业 股吧 行情 档案 资讯 0.5 -35.00% 3.54 0.11 14.18 14.76 8.62 76.65 10送2转5派0.23 2010-02-03

600703 三安光电 股吧 行情 档案 资讯 0.71 -61.75% 5.26 0.91 12.33 120.63 140.26 42.01 10转10 2010-02-08

600990 四创电子 股吧 行情 档案 资讯 0.529 207.66% 5.897 -0.86 8.97 -2.47 -4.75 23.59 10送5转5派1 2010-02-10

600118 我国卫星 股吧 行情 档案 资讯 0.56 76.92% 4.6 1.41 12.07 20.12 6.22 14.91 10转10派0.5 2010-02-10

900948 伊泰B股 股吧 行情 档案 资讯 4.29 18.64% 12.66 5.94 33.91 13.74 2.17 50.96 10送10派10 2010-02-11

600683 京投银泰 股吧 行情 档案 资讯 0.25 -40.00% 3.12 1.13 7.03 -17.66 73.91 22.86 10转5派0.5 2010-02-11

600595 中孚实业 股吧 行情 档案 资讯 0.47 -66.41% 4.04 0.38 11.70 -1.03 42.37 13.23 10送3转5派0.6 2010-02-11

600208 新湖中宝 股吧 行情 档案 资讯 0.34 69.23% 1.86 0.74 18.24 33.08 7.90 30.84 10送5派0.6 2010-02-11

002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2.28 -- 21.27 -2.27 7.86 40.48 47.02 32.89 10转5派3 2010-02-11

600844 丹化科技 股吧 行情 档案 资讯 -0.127 34.00% 3.236 0.058 -3.56 -46.39 -1339.53 -6.31 10转10 2010-02-12

002069 獐子岛 股吧 行情 档案 资讯 0.910 -2.70% 6.090 0.330 15.00 50.20 46.45 28.01 10转10派5 2010-02-23

300024 机器人 股吧 行情 档案 资讯 1.360 -- 15.270 -0.290 7.05 20.59 63.50 27.53 10送2转10派1 2010-02-26

002296 光辉科技 股吧 行情 档案 资讯 1.090 -- 9.494 0.587 9.31 24.54 50.52 49.99 10转7派7 2010-02-26

002264 新华都 股吧 行情 档案 资讯 0.640 -26.67% 4.730 2.050 13.59 36.41 0.19 18.84 10转5派1 2010-02-26

600844分红扩股:1)2009年年度赢利不分配,不转增

实际上600844现在所发布的计划是这样的:“通过公司2009年度赢利分配及本钱公积金转增股本预案:不分配;用本钱公积金每10股转增10股。”并不是你所说的第一种状况,故此是有10转10这一事的。

实际上一般广义的送股是分两种的:一种是从当年的未分配赢利那里转股本,然后到达送股意图,这种通称是送红股;另一种是从本钱公积那里转股本,然后到达送股意图,这种实际上狼狈而逃转增送股。

现在的状况狼狈而逃后者,从公司的本钱公积那里转股到达送股意图,一般来说这个计划在企业会计上是通过公司的本钱公积下的本钱盈利转增股本,然后到达送股意图。但要留意这个计划现在仅仅一个预案,要通过股东大会赞同后,再由上市公司组织相关股票到帐时刻的,一般会另行通知一个相关分配的股权登记日和除权日的,在股权登记日的当天交易日收盘时就能得到相关的分配权力。

关于丹化科技股吧和丹化科技股吧股票的介绍到此就完毕了,不知道你从中找到你需求的信息了吗 ?假如你还想了解更多这方面的信息,记住保藏重视本站。

发布于 2023-05-05 04:05:25
收藏
分享
海报
35
目录